<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>すえきねっと &#187; パソコン・ネット</title>
	<atom:link href="http://www.sueki.net/articles/category/pc_net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sueki.net</link>
	<description>すえきねっとです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 12:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ZTVの8Mコースで開通</title>
		<link>http://www.sueki.net/articles/pc_net/net-speed/270.html</link>
		<comments>http://www.sueki.net/articles/pc_net/net-speed/270.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snw</dc:creator>
				<category><![CDATA[回線速度]]></category>
		<category><![CDATA[ZTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sueki.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[今日、ZTVの8Mコースで開通しました。 ZTV 8Mコースの回線速度は === Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 &#8211; Test Report === 使用回線:Z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日、ZTVの8Mコースで開通しました。</p>
				<h3>ZTV 8Mコースの回線速度は</h3>
				<p style="padding-left: 30px;">=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 &#8211; Test Report ===<br />
				使用回線:Z-WAVE(滋賀)<br />
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
				測定条件：　精度:低 データタイプ:標準<br />
				下り回線：　速度:<span style="color: #ff0000;"><strong>7.621Mbps</strong></span> (952.7kByte/sec) 測定品質:98.7<br />
				上り回線：　速度:961.7kbps (120.2kByte/sec) 測定品質:99.0<br />
				測定者ホスト:　*******.ztv.ne.jp<br />
				測定サーバー:　大阪-新町<br />
				測定時刻:　　2009/7/8(Wed) 16:22<br />
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
				測定サイト <a href="http://netspeed.studio-radish.com/" class="liexternal">http://netspeed.studio-radish.com/</a><br />
				==================================</p>
				<p>8Mコースで、7.621Mbps って信じられない。３回も測定した。<br />
				1ヵ月後になったら2から3Mｂｐｓ だったりして。<br />
				そんな事は無いよね、ZTV殿。この速度が、永遠に続きますように！！。</p>
				<p>この回線速度、開通前のボヤキが効いたかな！！？？。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sueki.net/articles/pc_net/net-speed/270.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!BBからZTVに変更するよ（eo光が来たらeo光にしたい）</title>
		<link>http://www.sueki.net/articles/pc_net/268.html</link>
		<comments>http://www.sueki.net/articles/pc_net/268.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snw</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン・ネット]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!BB ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ZTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sueki.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[新生Z-LAN7月1日始動と、言う事らしいから、料金的にちょい考え、Yahoo!BBからZTVケーブルに変更する。 Yahoo!BBの12Mを2004年4月から利用していて、現在まで不満なく使っていた。がしかし、NTTを [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>新生Z-LAN7月1日始動と、言う事らしいから、料金的にちょい考え、Yahoo!BBからZTVケーブルに変更する。</p>
				<p>Yahoo!BBの12Mを2004年4月から利用していて、現在まで不満なく使っていた。がしかし、NTTを止め、ZTVのKDDIのケーブルプラス電話にする事により、月額料金が約1,200円ほど安くなるようだ。</p>
				<p>回線速度は、Yahoo!BBの12Mで現在3Mほど出ている。<br />
				ZTVの8Mコース、3から4掛けとして2.4Mから3.2Mの回線速度はあるだろう。これを下回るような回線速度ならZTV様この地域から早々に撤退をして下さい。</p>
				<table style="border-collapse: collapse; height: 342px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="423">
				<colgroup span="1">
				<col style="width: 209pt;" span="1" width="279"></col>
				<col style="width: 89pt;" span="1" width="118"></col>
				</colgroup>
				<tbody>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="width: 209pt; height: 15.95pt;" width="279" height="21"><span style="color: #808080;"><strong>NTTとYahoo!BB</strong></span></td>
				<td style="width: 89pt;" width="118" align="center">料金</td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21">Yahoo!BB 12M</td>
				<td align="right">3,710</td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21">上記ユニバーサルサービス料</td>
				<td align="right">8</td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21">NTT回線料金</td>
				<td align="right">1,680</td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21">上記ユニバーサルサービス料</td>
				<td align="right">8</td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21">合計</td>
				<td align="right"><strong>5,406</strong></td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21"><span style="color: #ff9900;"><strong>ZTVとケーブルプラス電話</strong></span></td>
				<td align="center">料金</td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21">ZTV 8Mコース</td>
				<td align="right">3,150</td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21">ケーブルプラス電話</td>
				<td align="right">1,396</td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21">上記ユニバーサルサービス料</td>
				<td align="right">8</td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21">割引 （電話+インタネット）</td>
				<td align="right">-315</td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21">割引（ケーブルプラス電話+ auケータイ）</td>
				<td align="right">-105</td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21">合計</td>
				<td align="right"><strong>4,134</strong></td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21"></td>
				<td></td>
				</tr>
				<tr style="height: 15.95pt;" height="21">
				<td style="height: 15.95pt;" height="21">差額</td>
				<td align="right"><strong>-1,272</strong></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>上記のZTVとケーブルプラス電話、40Mコースでは月額5,709円。<br />
				ｅｏ光（eo光電話付）より高い。<br />
				この地域にZTV回線が出来る時、国からお金が出ているのにこのざま。<br />
				これならeo光に国からお金出して光ケーブル張ってもらった方が良いじゃないのと、ちょっとボヤイテみた。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sueki.net/articles/pc_net/268.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>～滋賀県のＦＴＴＨ普及率が全国でトップに～</title>
		<link>http://www.sueki.net/articles/pc_net/265.html</link>
		<comments>http://www.sueki.net/articles/pc_net/265.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snw</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン・ネット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sueki.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[近畿総合通信局の平成21年6月22日発表によると、「滋賀県のＦＴＴＨ普及率が全国でトップ」だそうです。 近畿管内におけるブロードバンドの普及状況（平成21年3月末） ～滋賀県のＦＴＴＨ普及率が全国でトップに～ 滋賀県のＦ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>近畿総合通信局の平成21年6月22日発表によると、「滋賀県のＦＴＴＨ普及率が全国でトップ」だそうです。</p>
				<blockquote><p>近畿管内におけるブロードバンドの普及状況（平成21年3月末）<br />
				<a href="http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/new/2009/090622_01.html" class="liexternal">～滋賀県のＦＴＴＨ普及率が全国でトップに～</a></p></blockquote>
				<p>滋賀県のＦＴＴＨ普及率が全国でトップと、言われてもわが地域はFTTHの環境なし。ケーブル（ZTV）は来ている。</p>
				<p>早く、グローバルサービスの光電話が使いたいな。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sueki.net/articles/pc_net/265.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!BB 12M　回線速度ダウンからアップ</title>
		<link>http://www.sueki.net/articles/pc_net/net-speed/251.html</link>
		<comments>http://www.sueki.net/articles/pc_net/net-speed/251.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶる</dc:creator>
				<category><![CDATA[回線速度]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!BB ADSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sueki.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[数か月前からWebを閲覧していると、何か遅いような気がしていて、速度チェックを行ったら散々な結果だった。 4月29日の速度結果 === Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 &#8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>数か月前からWebを閲覧していると、何か遅いような気がしていて、速度チェックを行ったら散々な結果だった。</p>
				<p style="padding-left: 30px;"><strong>4月29日の速度結果</strong><br />
				=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 &#8211; Test Report ===<br />
				使用回線:Yahoo! BB 12M<br />
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
				測定条件<br />
				精度:高 データタイプ:標準<br />
				下り回線　速度:<span style="color: #ff0000;">437.1kbps (54.64kByte/sec) </span>測定品質:98.8<br />
				上り回線　速度:192.4kbps (24.05kByte/sec) 測定品質:98.4<br />
				測定者ホスト:********************.bbtec.net<br />
				測定サーバー:大阪-新町<br />
				測定時刻:2009/4/29(Wed) 11:51<br />
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
				測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/<br />
				====================================</p>
				<p>え～～！<strong><span style="color: #ff0000;">437Kbps　！！</span></strong> 以前は<span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #0000ff;">3Mbps</span></strong> </span>は出ていたはずと過去ログを見てみれば、</p>
				<p style="padding-left: 30px;">使用回線:Yahoo!BB 12Mbps<br />
				線路距離長:4080m 伝送損失:44dB<br />
				————————————————————<br />
				測定条件  精度:低 データタイプ:標準<br />
				<span style="color: #0000ff;">下り回線 速度:3.248Mbps </span>(406.0kByte/sec) 測定品質:99.2<br />
				上り回線  速度:441.7kbps (55.21kByte/sec) 測定品質:97.9<br />
				測定時刻:2004/10/25(Mon) 11:17</p>
				<p>ふむ～！やっぱり 3Mbps 以上はでていた。</p>
				<p>パソコンが替ったからかと思い、MTU等も変えてみたものの結果は同じだった。<br />
				Yahoo!BB を使って5年目。NTTの路線でも変わったか？と調べてみた。<br />
				結果は、以前と同じで、線路距離長:4080m 伝送損失:44dB。</p>
				<p>Yahoo!BB 締めて、NTTのADSLにするか？とエリアを確認すると、<br />
				モアスペシャル（下り最大44～47Mbps）があるらしい。これにするか・・・と悩んだ。<br />
				いや、その前に Yahoo!BB のサポートに聞いてみてからやな・・・。</p>
				<p>そして、今日 Yahoo!BB のサポートに電話する前に再度速度測定を行う。</p>
				<p style="padding-left: 30px;">測定条件　精度:低 データタイプ:標準<br />
				下り回線　速度:431.3kbps (53.91kByte/sec) 測定品質:96.9<br />
				上り回線　速度:188.7kbps (23.59kByte/sec) 測定品質:96.2<br />
				測定者ホスト:********************.bbtec.net<br />
				測定サーバー:大阪-新町<br />
				測定時刻:2009/5/4(Mon) 14:07</p>
				<p>結果は4月29日と同じで、Yahoo!BB のサポートに電話する。<br />
				回線速度がかなり遅くなっている事を伝えると、<span style="color: #ff0000;">「24時間以内に改善する」</span>と回答得る。</p>
				<p>電話をしてまだ24時間は経っていないが、速度測定をしてみる。</p>
				<p style="padding-left: 30px;">測定条件 　精度:低 データタイプ:標準<br />
				下り回線 　速度:<strong><span style="color: #3366ff;">3.881Mbps</span> </strong>(485.2kByte/sec) 測定品質:98.7<br />
				上り回線 　速度:565.7kbps (70.72kByte/sec) 測定品質:99.2<br />
				測定者ホスト:********************.bbtec.net<br />
				測定サーバー:大阪-新町<br />
				測定時刻:2009/5/4(Mon) 20:08</p>
				<p>結果、<strong><span style="color: #3366ff;">改善されている。 </span></strong>良かった！</p>
				<p><strong><span style="color: #008000;">電話してみるものですね。</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sueki.net/articles/pc_net/net-speed/251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- ハイフン、 ~ チルダ、 　 _ 　アンダー キーの位置</title>
		<link>http://www.sueki.net/articles/pc_net/248.html</link>
		<comments>http://www.sueki.net/articles/pc_net/248.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶる</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン・ネット]]></category>
		<category><![CDATA[パソコン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sueki.net/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[ファイル名のスペースに変りに使う　”-” 「ハイフン」や ”_” 「アンダー」。 ホームページアドレスに使う　” ~ ” 「チルダ」 キーの位置。 &#8220;-&#8221; は、ハイフォンでなく”ハイフン”が正しい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ファイル名のスペースに変りに使う　”-” 「ハイフン」や ”_” 「アンダー」。<br />
				ホームページアドレスに使う　” ~ ” 「チルダ」 キーの位置。</p>
				<div id="attachment_247" class="wp-caption aligncenter" style="width: 532px"><img class="size-full wp-image-247 " title="- (ハイフン) ~ (チルダ)　 _ 　(アンダー ) キーの位置" src="http://www.sueki.net/wp/wp-content/uploads/keyboard.jpg" alt="- (ハイフォン) ~ (チルダ)　 _ 　(アンダー ) キーの位置" width="522" height="375" /><p class="wp-caption-text">- (ハイフン) ~ (チルダ)　 _ 　(アンダー ) キーの位置</p></div>
				<p>&#8220;-&#8221; は、ハイフォンでなく”ハイフン”が正しい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sueki.net/articles/pc_net/248.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鳥羽上町、eo光開通！</title>
		<link>http://www.sueki.net/articles/pc_net/137.html</link>
		<comments>http://www.sueki.net/articles/pc_net/137.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶる</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン・ネット]]></category>
		<category><![CDATA[eo光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sueki.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[長浜市の垣籠町、春近町、鳥羽上町、東上坂町、保多町、堀部町、10月25日にeo光開通だそうです。 鳥羽上町、電柱にオレンジ色のケーブルが設置しているのを見たのはこの1月。 幹線設置から10か月もかかるのか。米原市の山東地 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>長浜市の垣籠町、春近町、鳥羽上町、東上坂町、保多町、堀部町、10月25日にeo光開通だそうです。</p>
				<p>鳥羽上町、電柱にオレンジ色のケーブルが設置しているのを見たのはこの1月。<br />
				幹線設置から10か月もかかるのか。米原市の山東地区、まだまだ先になりそう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sueki.net/articles/pc_net/137.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>米原市山東地区にeo光まもなく開通か！</title>
		<link>http://www.sueki.net/articles/pc_net/42.html</link>
		<comments>http://www.sueki.net/articles/pc_net/42.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snw</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン・ネット]]></category>
		<category><![CDATA[eo光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sueki.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[山東地区の電柱にeo光のケーブルがところどころ張ってあるようですが、まもなく開通するのか？。 法人向けのみ開通しているのか？。 たまに、サービス提供エリア拡大一覧（滋賀県）をチェックしてみよう。 今年中に、開通するといい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>山東地区の電柱にeo光のケーブルがところどころ張ってあるようですが、まもなく開通するのか？。<br />
				法人向けのみ開通しているのか？。</p>
				<p>たまに、<a href="http://eonet.jp/home/net/service/area/area_siga.html" class="liexternal">サービス提供エリア拡大一覧（滋賀県）</a>をチェックしてみよう。<br />
				今年中に、開通するといいな！。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sueki.net/articles/pc_net/42.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年（2008年）に、eo光のサービスエリアに「なる・ならない」？</title>
		<link>http://www.sueki.net/articles/pc_net/15.html</link>
		<comments>http://www.sueki.net/articles/pc_net/15.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 11:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snw</dc:creator>
				<category><![CDATA[パソコン・ネット]]></category>
		<category><![CDATA[eo光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sueki.net/articles/uncategorized/15.html15</guid>
		<description><![CDATA[今年こそ「eo光」のサービスエリアに成ってほしい。 光電話や充実したプロバイダサービスなど、早くグローバルなサービスを利用したいと思うのは、すえきねっとだけ！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em; COLOR: red"><strong>今年こそ「eo光」のサービスエリアに成ってほしい。</strong></font></p>
				<p>光電話や充実したプロバイダサービスなど、早くグローバルなサービスを利用したいと思うのは、すえきねっとだけ！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sueki.net/articles/pc_net/15.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

