<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>すえきねっと &#187; 回線速度</title>
	<atom:link href="http://www.sueki.net/articles/category/pc_net/net-speed/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sueki.net</link>
	<description>すえきねっとです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 12:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ZTVの8Mコースで開通</title>
		<link>http://www.sueki.net/articles/pc_net/net-speed/270.html</link>
		<comments>http://www.sueki.net/articles/pc_net/net-speed/270.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>snw</dc:creator>
				<category><![CDATA[回線速度]]></category>
		<category><![CDATA[ZTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sueki.net/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[今日、ZTVの8Mコースで開通しました。 ZTV 8Mコースの回線速度は === Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 &#8211; Test Report === 使用回線:Z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>今日、ZTVの8Mコースで開通しました。</p>
				<h3>ZTV 8Mコースの回線速度は</h3>
				<p style="padding-left: 30px;">=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 &#8211; Test Report ===<br />
				使用回線:Z-WAVE(滋賀)<br />
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
				測定条件：　精度:低 データタイプ:標準<br />
				下り回線：　速度:<span style="color: #ff0000;"><strong>7.621Mbps</strong></span> (952.7kByte/sec) 測定品質:98.7<br />
				上り回線：　速度:961.7kbps (120.2kByte/sec) 測定品質:99.0<br />
				測定者ホスト:　*******.ztv.ne.jp<br />
				測定サーバー:　大阪-新町<br />
				測定時刻:　　2009/7/8(Wed) 16:22<br />
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
				測定サイト <a href="http://netspeed.studio-radish.com/" class="liexternal">http://netspeed.studio-radish.com/</a><br />
				==================================</p>
				<p>8Mコースで、7.621Mbps って信じられない。３回も測定した。<br />
				1ヵ月後になったら2から3Mｂｐｓ だったりして。<br />
				そんな事は無いよね、ZTV殿。この速度が、永遠に続きますように！！。</p>
				<p>この回線速度、開通前のボヤキが効いたかな！！？？。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sueki.net/articles/pc_net/net-speed/270.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo!BB 12M　回線速度ダウンからアップ</title>
		<link>http://www.sueki.net/articles/pc_net/net-speed/251.html</link>
		<comments>http://www.sueki.net/articles/pc_net/net-speed/251.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 11:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ぶる</dc:creator>
				<category><![CDATA[回線速度]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!BB ADSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sueki.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[数か月前からWebを閲覧していると、何か遅いような気がしていて、速度チェックを行ったら散々な結果だった。 4月29日の速度結果 === Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 &#8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>数か月前からWebを閲覧していると、何か遅いような気がしていて、速度チェックを行ったら散々な結果だった。</p>
				<p style="padding-left: 30px;"><strong>4月29日の速度結果</strong><br />
				=== Radish Network Speed Testing Ver.3.2.2 &#8211; Test Report ===<br />
				使用回線:Yahoo! BB 12M<br />
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
				測定条件<br />
				精度:高 データタイプ:標準<br />
				下り回線　速度:<span style="color: #ff0000;">437.1kbps (54.64kByte/sec) </span>測定品質:98.8<br />
				上り回線　速度:192.4kbps (24.05kByte/sec) 測定品質:98.4<br />
				測定者ホスト:********************.bbtec.net<br />
				測定サーバー:大阪-新町<br />
				測定時刻:2009/4/29(Wed) 11:51<br />
				&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
				測定サイト http://netspeed.studio-radish.com/<br />
				====================================</p>
				<p>え～～！<strong><span style="color: #ff0000;">437Kbps　！！</span></strong> 以前は<span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #0000ff;">3Mbps</span></strong> </span>は出ていたはずと過去ログを見てみれば、</p>
				<p style="padding-left: 30px;">使用回線:Yahoo!BB 12Mbps<br />
				線路距離長:4080m 伝送損失:44dB<br />
				————————————————————<br />
				測定条件  精度:低 データタイプ:標準<br />
				<span style="color: #0000ff;">下り回線 速度:3.248Mbps </span>(406.0kByte/sec) 測定品質:99.2<br />
				上り回線  速度:441.7kbps (55.21kByte/sec) 測定品質:97.9<br />
				測定時刻:2004/10/25(Mon) 11:17</p>
				<p>ふむ～！やっぱり 3Mbps 以上はでていた。</p>
				<p>パソコンが替ったからかと思い、MTU等も変えてみたものの結果は同じだった。<br />
				Yahoo!BB を使って5年目。NTTの路線でも変わったか？と調べてみた。<br />
				結果は、以前と同じで、線路距離長:4080m 伝送損失:44dB。</p>
				<p>Yahoo!BB 締めて、NTTのADSLにするか？とエリアを確認すると、<br />
				モアスペシャル（下り最大44～47Mbps）があるらしい。これにするか・・・と悩んだ。<br />
				いや、その前に Yahoo!BB のサポートに聞いてみてからやな・・・。</p>
				<p>そして、今日 Yahoo!BB のサポートに電話する前に再度速度測定を行う。</p>
				<p style="padding-left: 30px;">測定条件　精度:低 データタイプ:標準<br />
				下り回線　速度:431.3kbps (53.91kByte/sec) 測定品質:96.9<br />
				上り回線　速度:188.7kbps (23.59kByte/sec) 測定品質:96.2<br />
				測定者ホスト:********************.bbtec.net<br />
				測定サーバー:大阪-新町<br />
				測定時刻:2009/5/4(Mon) 14:07</p>
				<p>結果は4月29日と同じで、Yahoo!BB のサポートに電話する。<br />
				回線速度がかなり遅くなっている事を伝えると、<span style="color: #ff0000;">「24時間以内に改善する」</span>と回答得る。</p>
				<p>電話をしてまだ24時間は経っていないが、速度測定をしてみる。</p>
				<p style="padding-left: 30px;">測定条件 　精度:低 データタイプ:標準<br />
				下り回線 　速度:<strong><span style="color: #3366ff;">3.881Mbps</span> </strong>(485.2kByte/sec) 測定品質:98.7<br />
				上り回線 　速度:565.7kbps (70.72kByte/sec) 測定品質:99.2<br />
				測定者ホスト:********************.bbtec.net<br />
				測定サーバー:大阪-新町<br />
				測定時刻:2009/5/4(Mon) 20:08</p>
				<p>結果、<strong><span style="color: #3366ff;">改善されている。 </span></strong>良かった！</p>
				<p><strong><span style="color: #008000;">電話してみるものですね。</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sueki.net/articles/pc_net/net-speed/251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

